スペック
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
| 排気量 | 765 cc |
| ボア | 77.99 mm |
| ストローク | 53.4 mm |
| 圧縮比 | 12.54:1 |
| 最高出力 | 123PS (91kW) @ 11750rpm |
| 最大トルク | 79Nm @ 9,350rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射SAI付、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3-INTO-1エキゾーストシステム、ロータイプステンレス製シングルサイレンサー |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | トライアンフシフトアシスト付き6速 |
| シャシー | |
| フレーム | フロント:アルミニウムビームツインスパー、リア:2ピース高圧成型ダイキャスト |
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 5.5インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 180/55 ZR17 |
| フロントサスペンション | Showa製41mm径倒立ビッグピストンフォーク(BPF)、調整式プリロード、リバウンドダンピング&コンプレッションダンピング調整機能 |
| リアサスペンション | Öhlins製フルアジャスタブルSTX40ピギーバッグリザーバータイプRSU |
| フロントブレーキ | 310mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製M50 4ピストンラジアルモノブロックキャリパー |
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、Brembo製シングルピストンキャリパー、切替式ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | フルカラー5インチTFTディスプレイ。4種類の表示スタイルとコントラストをHIGH/LOWで選択可能。 |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 775 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1,085 mm |
| シート高 | 825 mm |
| ホイールベース | 1,405 mm |
| キャスターアングル | 23.9 º |
| トレール | 100 mm |
| 車体重量 | 188 kg |
| 燃料タンク容量 | 17.4 L |
| 燃料消費率 | |
| 燃料消費率 | 5.4 l/100km |
| サービス | |
| サービス間隔 | 10,000キロ点検/12ヶ月点検 |
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
| 排気量 | 765 cc |
| ボア | 77.99 mm |
| ストローク | 53.38 mm |
| 圧縮比 | 12.5:1 |
| 最高出力 | 86.8 kW (118 PS) @ 12,000 rpm |
| 最大トルク | 77Nm @ 9,400 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 SAI付、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1エキゾーストシステム、ロータイプステンレス製シングルサイレンサー |
| 駆動方式 | Xリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
| トランスミッション | トライアンフシフトアシスト付き6速 |
| シャシー | |
| フレーム | フロント - アルミ製ビームツインスパー リア - 2ピース高圧成形ダイキャスト |
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 180/55 ZR17 |
| フロントサスペンション | Showa製41mm径倒立ビッグピストンフォーク(SF-BPF)、調整式プリロード、リバウンドダンピング&コンプレッションダンピング調整機能 |
| リアサスペンション | Showa製ピギーバッグリザーバータイプモノショック調整式プリロード、&コンプレッションダンピング |
| フロントブレーキ | 310mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製M4.32 4ピストンラジカルモノブロックキャリパー、切替式ABS |
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、Brembo製シングルピストンキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションインストルメントパック(デジタルスピードメーター、燃料計、トリップコンピューター、アナログタコメーター、ラップタイマー、ギアポジションインジケーター、時計、TPMS)、4種のライディングモード |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 775 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1045 mm |
| シート高 | 780 mm |
| ホイールベース | 1405 mm |
| キャスターアングル | 24.5 º |
| トレール | 102.7 mm |
| 車体重量 | 188 kg |
| 燃料タンク容量 | 17.4 L |
| 燃料消費率 | |
| 燃料消費率 | 5.1 l/100km |
| サービス | |
| サービス間隔 | 10,000キロ点検/12ヶ月点検 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。