スペック
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷 SOHC 並列 2 気 筒 8 バ ル ブ 270 ° ク ラ ン ク |
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア | 97.6 mm |
| ストローク | 80 mm |
| 圧縮比 | 10.0:1 |
| 最高出力 | 80 PS (59 kW) @ 6,550 rpm |
| 最大トルク | 105 Nm @ 3500 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | クロームメッキ2in2エキゾーストシステム、ツインクロームサイレンサー |
| 駆動方式 | チェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 トルクアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6 速 |
| シャシー | |
| フレーム | チューブラースチール製ツインクレードル |
| スイングアーム | 両持ちタイプ |
| フロントホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム18 x 2.75インチ |
| リアホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム17 x 4.25 インチ |
| フロントタイヤ | 100/90-18 |
| リアタイヤ | 150/70 R17 |
| フロントサスペンション | Ø41mmカートリッジフォーク |
| リアサスペンション | プリロード調整式ツインRSU |
| フロントブレーキ | Ø310mmツインディスク、Brembo 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| リアブレーキ | Ø255mmシングルディスク、Nissin 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションディスプレイ付き ツインアナログスピードメーター、タコメーター |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 780 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1125 mm |
| シート高 | 790 mm |
| ホイールベース | 1450 mm |
| キャスターアングル | 25.5 º |
| トレール | 105.2 mm |
| 車体重量 | 237 kg |
| 燃料タンク容量 | 14.5 L |
| サービス | |
| サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
| 価格 | |
| メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,679,000 |
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷 SOHC 並列 2 気 筒 8 バ ル ブ 270 ° ク ラ ン ク |
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア | 97.6 mm |
| ストローク | 80 mm |
| 圧縮比 | 10.0:1 |
| 最高出力 | 80 PS (59 kW) @ 6,550 rpm |
| 最大トルク | 105 Nm @ 3500 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | ブラック2イントゥ2エキゾーストシステム、ツインブラックサイレンサー |
| 駆動方式 | チェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 トルクアシストクラッチ |
| トランスミッション | 6 速 |
| シャシー | |
| フレーム | チューブラースチール製ツインクレードル |
| スイングアーム | 両持ちタイプ |
| フロントホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム18 x 2.75インチ |
| リアホイール | 32ワイヤースポーク、アルミニウムリム17 x 4.25 インチ |
| フロントタイヤ | 100/90-18 |
| リアタイヤ | 150/70 R17 |
| フロントサスペンション | Ø41mmカートリッジフォーク |
| リアサスペンション | プリロード調整式ツインRSU |
| フロントブレーキ | Ø310mmツインディスク、Brembo 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| リアブレーキ | Ø255mmシングルディスク、Nissin 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションディスプレイ付き ツインアナログスピードメーター、タコメーター |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 780 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1125 mm |
| シート高 | 790 mm |
| ホイールベース | 1450 mm |
| キャスターアングル | 25.5 º |
| トレール | 105.2 mm |
| 車体重量 | 237 kg |
| 燃料タンク容量 | 14.5 L |
| サービス | |
| サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
| 価格 | |
| メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,679,000 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.