スペック
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
排気量 | 660 cc |
ボア | 74.0 mm |
ストローク | 51.1 mm |
圧縮比 | 11.95:1 |
最高出力 | 81 PS / 81 bhp (59.6 kW) @ 10,250 rpm |
最大トルク | 64 Nm @ 6,250 rpm |
システム | ボッシュ製マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル。ライディングモード3種類(RAIN、ROAD、SPORT) |
エグゾーストシステム | ステンレススチール 3 into 1 ヘッダーシステム、サイドマウント ステンレススチール サイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板油圧式、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
フロントホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 3.5 インチ、アルミニウム リム |
リアホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 5.5 インチ、アルミニウム リム |
フロントタイヤ | 120/70 R 17 |
リアタイヤ | 180/55 R 17 |
フロントサスペンション | Showa製41mm径倒立式セパレートファンクションフォーク、トラベル量150mm |
リアサスペンション | Showa製プリロード調整機能付きモノショックリアサスペンション、トラベル量150mm |
フロントブレーキ | 310mm径フローティングダブルディスク、2ピストンラジアルキャリパー、OCABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、OCABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションメーター、一体型TFTカラースクリーン |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 834 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1398 mm / 1315 mm(スクリーン位置「高」/「低」) mm |
シート高 | 835 mm |
ホイールベース | 1418 mm |
キャスターアングル | 23.1 º |
トレール | 97 mm |
燃料タンク容量 | 17.2 L |
車体重量 | 207 kg |
燃料消費率 | |
燃料消費率 | 4.7 litres / 100 km (60.1 mpg) |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
標準装備 | |
クルーズコントロール(NEW) | |
クイックシフター(NEW) | |
オプティマイズド コーナリング ABS(NEW)、トラクションコントロール | |
オールLEDライト、マーカーライト(NEW) | |
可動式ウインドスクリーン | |
ライディングモード:スポーツ(NEW)、ロード、レイン | |
マルチファンクションメーター、カラーTFT | |
MY TRIUMPH コネクティビティ ユニット(NEW) | |
オプション装備 | |
グリップヒーター | |
LEDフォグランプ | |
USBチャージャー | |
補助電源ソケット | |
タイヤ空気圧モニタリングシステム | |
純正アクセサリー | |
ロールバッグ(30L) | |
ツインヘルメット トップボックス | |
ラゲッジラック | |
デュアル コンフォート シート | |
ベリーパン | |
ほかにも多数ご用意しております | |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,125,000 |
Feature | Details |
---|---|
エンジン、トランスミッション | |
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ、240度点火タイミング |
排気量 | 660 cc |
ボア | 74.04 mm |
ストローク | 51.1 mm |
圧縮比 | 11.95:1 |
最高出力 | 81PS (60 kW) @ 10,250rpm |
最大トルク | 64Nm @ 6,250rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
シャシー | |
フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR 17 (58W) |
リアタイヤ | 180/55 ZR 17 (73W) |
フロントサスペンション | Showa製41mm径倒立式セパレートファンクションフォーク、トラベル量150mm |
リアサスペンション | Showa製プリロード調整機能付きモノショックリアサスペンション、トラベル量150mm |
フロントブレーキ | Nissin製2ピストンスライディングキャリパー、310mm径ダブルディスク、ABS |
リアブレーキ | Nissin製シングルピストンスライディングキャリパー、255mm径シングルディスク |
インストルメントディスプレイとファンクション | マルチファンクションメーター、TFTカラーディスプレイ |
寸法、重量 | |
ハンドルを含む横幅 | 834 mm |
全高(ミラーを含まない) | 1398 mm / 1315mm (ハイ / ローのスクリーンポジション) mm |
シート高 | 835 mm |
ホイールベース | 1418 mm |
キャスターアングル | 23.1 º |
トレール | 97.1 mm |
燃料タンク容量 | 17.2 L |
車体重量 | 207 kg |
サービス | |
サービス間隔 | 16,000キロ点検/12ヶ月点検 |
価格 | |
メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,125,000 |
※仕様については、欧州仕様表記のため日本仕様とは異なる場合があります。なお、記載の仕様は予告なしに変更される場合があります。日本のHPに掲載の各車の重量は日本の届け出重量となり、プレスリリース等の乾燥重量とは異なる場合があります。