スペック
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
| 排気量 | 888 cc |
| ボア | 78.0 mm |
| ストローク | 61.9 mm |
| 圧縮比 | 13.0:1 |
| 最高出力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大トルク | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板 |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | キャストアロイ, 19 x 2.5 in |
| リアホイール | キャストアロイ, 17 x 4.25 in |
| フロントタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| リアタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
| フロントサスペンション | Marzocchi製45 mm径倒立フォーク、リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量180 mm |
| リアサスペンション | Marzocchi製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド手動調整機能、ホイールトラベル量170 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 調整式 1410 - 1460 mm |
| シート高 | 調整式 820 - 840 mm |
| ホイールベース | 1556 mm |
| キャスターアングル | 24.6 º |
| トレール | 102.7 mm |
| 燃料タンク容量 | 20 L |
| 車体重量 | 222 kg |
| サービス | |
| サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
| 価格 | |
| メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,695,000 |
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
| 排気量 | 888 cc |
| ボア | 78.0 mm |
| ストローク | 61.9 mm |
| 圧縮比 | 13.0:1 |
| 最高出力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大トルク | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板 |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | キャストアロイ, 19 x 2.5 in |
| リアホイール | キャストアロイ, 17 x 4.25 in |
| フロントタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| リアタイヤ | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
| フロントサスペンション | Marzocchi製45 mm径倒立フォーク、リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量180 mm |
| リアサスペンション | Marzocchi製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド電子調整機能、ホイールトラベル量170 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 調整式 1410 - 1460 mm |
| シート高 | 調整式 820 - 840 mm |
| ホイールベース | 1556 mm |
| キャスターアングル | 24.6 º |
| トレール | 102.7 mm |
| 燃料タンク容量 | 20 L |
| 車体重量 | 222 kg |
| サービス | |
| サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
| 価格 | |
| メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥1,935,000 |
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
| 排気量 | 888 cc |
| ボア | 78.0 mm |
| ストローク | 61.9 mm |
| 圧縮比 | 13.0:1 |
| 最高出力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大トルク | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
| エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、サイドマウントステンレス製サイレンサー |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板 |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | チューブラースチールフレーム、サブフレームにボルト付け |
| スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
| フロントホイール | スポーク、チューブレス、21 x 2.15 in |
| リアホイール | スポーク、チューブレス、 17 x 4.25 in |
| フロントタイヤ | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
| リアタイヤ | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
| フロントサスペンション | Showa製45 mm径倒立フォーク、プリロード&リバウンド&コンプレッション手動調整機能、トラベル量240 mm |
| リアサスペンション | Showa製リアサスペンションユニット、プリロード&リバウンド手動調整機能、ホイールトラベル量230 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径ツインフローティングディスク、Brembo製Stylema 4ピストンモノブロックキャリパー。ラジアルフロントマスターシリンダー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。製シングルピストンスライディングキャリパー、マルチモードABS、コーナリングABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | 7インチフルカラーTFTメーターパック、My Triumphコネクティビティシステム |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 935 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 調整式スクリーン 1452 -1502 mm |
| シート高 | 調整式 860 - 880 mm |
| ホイールベース | 1551 mm |
| キャスターアングル | 24.4 º |
| トレール | 116.8 mm |
| 燃料タンク容量 | 20 L |
| 車体重量 | 228 kg |
| サービス | |
| サービス間隔 | 6,000キロ点検/12ヶ月点検 |
| 価格 | |
| メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格(税込) ¥2,015,000 |
TIGER 900シリーズ
あなたはどちらを選びますか?