スペック
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷DOHC並列3気筒 12バルブ |
| 排気量 | 1,215 cc |
| ボア | 85 mm |
| ストローク | 71.4 mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 141PS (104kW) @ 9,350rpm |
| 最大トルク | 122Nm @ 7,600rpm |
| システム | ライドバイワイヤ、燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | ステンレス製 3-INTO-1 ヘッダーシステム、サイドマウント式ステンレス製サイレンサー |
| 駆動方式 | シャフトドライブ |
| クラッチ | 湿式多板油圧式、トルクアシスト |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | チューブラースチールトレリスフレーム |
| スイングアーム | 片持ち式、鋳造アルミ合金、シャフトドライブ付き |
| フロントタイヤ | 鋳造アルミ合金、 10スポーク、19 x 3.0インチ |
| リアホイール | 鋳造アルミ合金、 10スポーク、17 x 4.5インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 R19 |
| リアタイヤ | 170/60 R17 |
| フロントサスペンション | WP製48 mm径倒立式フォーク、電子制御式ダンピング調整機能、トラベル量190 mm |
| リアサスペンション | WP製モノショック、電子制御セミアクティブ式ダンピング調整機能、プリロード自動調整機能、トラベル量193 mm |
| フロントブレーキ | 305 mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製モノブロック4ピストンラジアルマウントキャリパー、切替式ABS |
| リアブレーキ | 282 mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンスライディングキャリパー、切替式ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | TFT多機能インストルメントパック(デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、温度計、時計、ライダーモード6種類 [ROAD/OFFROAD/OFF-ROAD PRO/SPORT/TRACK/設定可能なRIDER]) |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1,540 mm |
| シート高 | 835 - 855 mm |
| ホイールベース | 1,520 mm(UK仕様車の数値) mm |
| キャスターアングル | 23.2 º |
| トレール | 99.9 mm |
| 車両重量 | 243 kg |
| 燃料消費率 | |
| CO2 Figures | EURO4規制:122g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷DOHC並列3気筒 12バルブ |
| 排気量 | 1,215 cc |
| ボア | 85 mm |
| ストローク | 71.4 mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 141PS (104kW) @ 9,350rpm |
| 最大トルク | 122Nm @ 7,600rpm |
| システム | ライドバイワイヤ、燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | ステンレス製 3-INTO-1 ヘッダーシステム、サイドマウント式ステンレス製サイレンサー |
| 駆動方式 | シャフトドライブ |
| クラッチ | 湿式多板油圧式、トルクアシスト |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | チューブラースチールトレリスフレーム |
| スイングアーム | 片持ち式、鋳造アルミ合金、シャフトドライブ付き |
| フロントタイヤ | 32スポーク、アルミ製リム、チューブレスタイヤ用 19 x 3.0インチ |
| リアホイール | 32スポーク、アルミ製リム、チューブレスタイヤ用 17 x 4.5インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 R19 |
| リアタイヤ | 170/60 R17 |
| フロントサスペンション | WP製48 mm径倒立式フォーク、電子制御式ダンピング調整機能、トラベル量190 mm |
| リアサスペンション | WP製モノショック、電子制御セミアクティブ式ダンピング調整機能、プリロード自動調整機能、トラベル量193 mm |
| フロントブレーキ | 305 mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製モノブロック4ピストンラジアルマウントキャリパー、切替式ABS |
| リアブレーキ | 282 mm径シングルディスク、Nissin製2ピストンスライディングキャリパー、切替式ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | TFT多機能インストルメントパック(デジタルスピードメーター、トリップコンピューター、デジタルタコメーター、ギアポジションインジケーター、燃料計、メンテナンスインジケーター、温度計、時計、ライダーモード6種類 [ROAD/OFFROAD/OFF-ROAD PRO/SPORT/TRACK/設定可能なRIDER]) |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 930 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1,540 mm |
| シート高 | 835~855 mm) mm |
| ホイールベース | 1,520 mm(UK仕様車の数値) mm |
| キャスターアングル | 23.2 º |
| トレール | 99.9 mm |
| 車両重量 | 248 kg |
| 燃料消費率 | |
| CO2 Figures | EURO4規制:122g/km |