新型 TIGER 1200 シリーズを比較
憧れの地に向かって軽快に走り、ライディングそのものを旅の理由に。TIGER 1200が長距離を走破し、カーブをスリリングに駆け抜けます。インテリジェントなデザインと最先端テクノロジーがライダーを鼓舞し、走ることが旅の目的になります。
Tiger 1200 全モデルの標準装備
レーダー式ライダーアシスト
前後のレーダーがアダプティブクルーズコントロールやブラインドスポットアシストなどを支えます。車両の操作には常にライダーが責任を負います。
つながる旅
7インチTFTディスプレイでApple CarPlay®とAndroid Auto™に対応。USB-C充電機能付きの冷却式スマートフォン収納部も装備しています。
二人のための快適性
ライダー・パッセンジャー用ヒートシート、ヒーテッドグリップ、改良型スクリーンを全モデルに標準装備。シャフトドライブとTriumph Shift Assistも共通装備です。
セミアクティブサスペンション
Showa EERAが走行中の減衰力を調整。HEIGHTFLEX®は公道用ライディングモードで停止する際、シートを30 mm下げます。
あなたのライディングスタイルは?
GT
主に公道を走るライダーに適したアルミキャストホイール。
Rally
スポークホイール、追加のOff-road Proモード、折りたたみ式ブレーキペダルにより、オフロードでの多用途性を高めています。
遠くまで旅をするなら?
Pro
20リットル燃料タンクに、シリーズ共通の性能と先進テクノロジーを組み合わせています。
Explorer
長距離ツーリングに適した大容量30リットル燃料タンクに、タイヤ空気圧モニタリングと高めのハンドルバーを装備。
モデルを比較
| 装備 | GT Pro | Rally Pro | GT Explorer |
|---|---|---|---|
| サスペンション | |||
| SHOWA EERA HEIGHTFLEX セミアクティブサスペンション | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| 自動車高調整(自動ローダウン) | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| 前後ホイールトラベル200 mm | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| シート高 | |||
| ローシート(標準装備)(アクティブ車高低下機能作動時) | 820 / 840 mm(790 / 810 mm) | 820 / 840 mm(790 / 810 mm) | 820 / 840 mm(790 / 810 mm) |
| ホイール | |||
| アルミキャスト、フロント19インチ/リア17インチ | 標準装備 | 標準装備に含まれません | 標準装備 |
| チューブレススポーク、フロント19インチ/リア17インチ | 標準装備に含まれません | 標準装備 | 標準装備に含まれません |
| Pirelli Scorpion Trail III タイヤ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| タイヤ空気圧モニタリングシステム | アクセサリーとして装着可能 | アクセサリーとして装着可能 | 標準装備 |
| ブレーキ | |||
| Brembo Stylema キャリパー | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| 燃料タンク | |||
| 20リットル | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備に含まれません |
| 30リットル | 標準装備に含まれません | 標準装備に含まれません | 標準装備 |
| 計器類 | |||
| 7インチ高精細タッチスクリーン | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| Apple CarPlay®とAndroid Auto™ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| USB-C充電器付きスマートフォン収納部 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| ライダーテクノロジー | |||
| 前後レーダーを備えた先進ライダーアシストシステム(以下を含む) | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| アダプティブクルーズコントロール | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| ブラインドスポットモニタリング | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| コーナリング対応ABSとトラクションコントロール | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| Triumph Shift Assist(シフトアップ/ダウン) | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| ヒルホールド | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| ライディングモード | |||
| Road、Sport、Rain、Eco、Off-road | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| カスタマイズ可能なモード(Rider A、Rider B) | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| Off-road Pro | 標準装備に含まれません | 標準装備 | 標準装備に含まれません |
| ライト | |||
| LEDプロジェクターヘッドライト | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| アダプティブコーナリング機能 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| 周囲光センサー付きLEDデイタイムランニングライト | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| LED補助ライト | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| 多機能LEDリアライト | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| バックライト付きハンドルスイッチ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| 快適性と利便性 | |||
| センタースタンド | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| ヒーテッドグリップ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| ライダー・パッセンジャー用ヒートシート | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| キーレスイグニッション、燃料キャップ、ステアリングロック | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| プロテクション | |||
| ハンドガード | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
| アルミ製スキッドプレート | 標準装備 | 標準装備に含まれません | 標準装備に含まれません |
| アルミ製エンジンアンダーガード | 標準装備に含まれません | 標準装備 | 標準装備 |
| エンジンプロテクションバー | 標準装備に含まれません | 標準装備 | 標準装備 |
| 調整・折りたたみ式ブレーキペダル | 標準装備に含まれません | 標準装備 | 標準装備に含まれません |
| 括弧内のシート高はアクティブ車高低下機能作動時の数値です。 | |||
接続に関する要件
Apple CarPlay®とAndroid Auto™の使用には、対応するスマートフォンと接続されたオーディオ機器が必要です。アプリや機能の提供状況は市場によって異なります。タッチスクリーンは2 km/h未満で操作でき、走行中はハンドルスイッチで操作します。日本仕様車は有線接続を使用します。
Apple CarPlayは、米国およびその他の国と地域で登録されたApple Inc.の商標です。Android AutoはGoogle LLCの商標です。
ライダーアシストに関する情報
先進ライダーアシストシステム(ARAS)は、ライダーの周囲への認識を高め、特定の走行状況や緊急時に補助を提供します。これらの機能は注意深い運転や適切な車両操作に代わるものではありません。車両の安全な操作には常にライダーが全面的な責任を負います。ARAS機能は本来の用途に限って使用し、不適切な速度、路面状況、視界の低下、注意不足を補うことはできません。
自動ローダウンサスペンション
自動ローダウンは公道用ライディングモードで作動します。オフロードモードでは、自動ローダウンに代わり、車高の高低を選択して設定します。
シート高はどこまで下がりますか?
SHOWA EERA HEIGHTFLEX®は、公道用ライディングモードで停止する際にシートを30 mm下げます。ローシートを最も低い位置に設定し、ローダウンを作動させると、停止時のシート高は最小790 mmになります。
標準シートは2段階で20 mmの調整が可能です。オフロードモードでは、自動ローダウンに代わり、高低の設定を選択します。