スペック
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア | 97.6 mm |
| ストローク | 80 mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 97 PS (72 kW) @ 6750 rpm |
| 最大トルク | 112 Nm @ 4950 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(クロームメッキ仕上げ) |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | 鋼管製クレードル |
| スイングアーム | アルミ製両持ちタイプ |
| フロントタイヤ | 32-spoke 17 x 3.5in32スポーク 17x3.5インチ |
| リアホイール | 32-spoke 17 x 5in 32スポーク 17x5.0インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 160/60 ZR17 |
| フロントサスペンション | 41mm径カートリッジ式正立フォーク, トラベル量 120mm |
| リアサスペンション | プリロード調節式ツインショック, トラベル量120mm |
| フロントブレーキ | 310mm径ツインディスク、2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクション表示機能付アナログスピード&タコメータ、シフトポジション、燃料計、航続可能距離、サービスインターバル、時計、トリップメータ、ハンドルバーの操作ボタン、ヒーテッドグリップ動作状態表示、燃費表示、トラクションコントロール、スロットルモード表示機能。 |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 745 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1030 mm |
| シート高 | 810 mm |
| ホイールベース | 1415 mm |
| キャスターアングル | 22.7 º |
| トレール | 90.8 mm |
| 車両重量 | 226 kg |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア | 97.6 mm |
| ストローク | 80 mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 97 PS (72 kW) @ 6750 rpm |
| 最大トルク | 112 Nm @ 4950 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | 鋼管製クレードル |
| スイングアーム | アルミ製両持ちタイプ |
| フロントタイヤ | 32スポーク 17x3.5インチ |
| リアホイール | 32スポーク 17x5.0インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 160/60 ZR17 |
| フロントサスペンション | Showa倒立式ビッグピストンフォーク、フルアジャスタブル, トラベル量120mm |
| リアサスペンション | オーリンズ製ピギーバックリザーバー付ツインショック、フルアジャスタブル、トラベル量120mm |
| フロントブレーキ | Brembo製 310mm径デュアルフローティングディスク、Brembo製 4ピストンラジアルマウントモノブロックキャリパー、ABS付 |
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、2ピストンフローティングキャリパー、ABS付 |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクション表示機能付アナログスピード&タコメータ、シフトポジション、燃料計、航続可能距離、サービスインターバル、時計、トリップメータ、ハンドルバーの操作ボタン、ヒーテッドグリップ動作状態表示、燃費表示、トラクションコントロール、スロットルモード表示機能。 |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 745 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1030 mm |
| シート高 | 810 mm |
| ホイールベース | 1415 mm |
| キャスターアングル | 22.8 º |
| トレール | 92 mm |
| 車両重量 | 223 kg |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
THRUXTON
さらに詳しく
スペック
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア | 97.6 mm |
| ストローク | 80 mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 97 PS (72 kW) @ 6750 rpm |
| 最大トルク | 112 Nm @ 4950 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(クロームメッキ仕上げ) |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | 鋼管製クレードル |
| スイングアーム | アルミ製両持ちタイプ |
| フロントタイヤ | 32-spoke 17 x 3.5in32スポーク 17x3.5インチ |
| リアホイール | 32-spoke 17 x 5in 32スポーク 17x5.0インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 160/60 ZR17 |
| フロントサスペンション | 41mm径カートリッジ式正立フォーク, トラベル量 120mm |
| リアサスペンション | プリロード調節式ツインショック, トラベル量120mm |
| フロントブレーキ | 310mm径ツインディスク、2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクション表示機能付アナログスピード&タコメータ、シフトポジション、燃料計、航続可能距離、サービスインターバル、時計、トリップメータ、ハンドルバーの操作ボタン、ヒーテッドグリップ動作状態表示、燃費表示、トラクションコントロール、スロットルモード表示機能。 |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 745 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1030 mm |
| シート高 | 810 mm |
| ホイールベース | 1415 mm |
| キャスターアングル | 22.7 º |
| トレール | 90.8 mm |
| 車両重量 | 226 kg |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
| Feature | Details |
|---|---|
| エンジン、トランスミッション | |
| タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
| 排気量 | 1200 cc |
| ボア | 97.6 mm |
| ストローク | 80 mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 最高出力 | 97 PS (72 kW) @ 6750 rpm |
| 最大トルク | 112 Nm @ 4950 rpm |
| システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
| エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
| 駆動方式 | Oリングチェーン |
| クラッチ | 湿式多板式 アシスト付 |
| トランスミッション | 6速 |
| シャシー | |
| フレーム | 鋼管製クレードル |
| スイングアーム | アルミ製両持ちタイプ |
| フロントタイヤ | 32スポーク 17x3.5インチ |
| リアホイール | 32スポーク 17x5.0インチ |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 160/60 ZR17 |
| フロントサスペンション | Showa倒立式ビッグピストンフォーク、フルアジャスタブル, トラベル量120mm |
| リアサスペンション | オーリンズ製ピギーバックリザーバー付ツインショック、フルアジャスタブル、トラベル量120mm |
| フロントブレーキ | Brembo製 310mm径デュアルフローティングディスク、Brembo製 4ピストンラジアルマウントモノブロックキャリパー、ABS付 |
| リアブレーキ | 220mm径シングルディスク、2ピストンフローティングキャリパー、ABS付 |
| インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクション表示機能付アナログスピード&タコメータ、シフトポジション、燃料計、航続可能距離、サービスインターバル、時計、トリップメータ、ハンドルバーの操作ボタン、ヒーテッドグリップ動作状態表示、燃費表示、トラクションコントロール、スロットルモード表示機能。 |
| 寸法、重量 | |
| ハンドルを含む横幅 | 745 mm |
| 全高(ミラーを含まない) | 1030 mm |
| シート高 | 810 mm |
| ホイールベース | 1415 mm |
| キャスターアングル | 22.8 º |
| トレール | 92 mm |
| 車両重量 | 223 kg |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
THRUXTON
さらに詳しく