スペック
New Sprint GT. All round entertainment.
| エンジン&トランスミッション | ||
|---|---|---|
| タイプ | 水冷DOHC並列3気筒 12バルブ | |
| 総排気量 | 1050cc | |
| 寸法&容量 | 79 x 71.4mm | |
| 燃料システム | SAI付きマルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 | |
| エキゾースト | 3-1式ステンレス製排気システム、サイドマウントサイレンサー | |
| ファイナルドライブ | Xリングチェーン | |
| クラッチ | 湿式多板式 | |
| ギアボックス | 6速 | |
| オイル容量 | 3.5 リットル | |
| 車体 | ||
| フレーム | アルミ製ビームツインスパー | |
| スイングアーム | アルミ製片持ち式 エキセントリックチェーンアジャスター | |
| ホイール | フロント | 鋳造アルミ合金5スポーク 17x3.5インチ |
| リア | 鋳造アルミ合金5スポーク 17x5.5インチ | |
| タイヤ | フロント | 120/70 ZR 17 |
| リア | 180/55 ZR 17 | |
| サスペンション | フロント | 43mm内径カートリッジ式プログレッシブスプリング、プリロード調整機能付き、ホイールトラベル127mm |
| リア | プリロード・伸び側減衰調整機能付き、ホイールトラベル152mm | |
| ブレーキ | フロント | 320mm径ダブルフローティングディスク、4ピストンキャリパー、ABS |
| リア | 255mm径シングルディスク、片押し式2ピストンキャリパー、ABS | |
| 計器類/機能 | アナログ式スピードメーター、タコメーター、トリップコンピューター、時計、燃料計表示機能装備 | |
| 寸法 | ||
| 全長 | 2260 mm | |
| 全幅(ハンドルバー) | 760 mm | |
| 全高(ミラーを含まない) | 1210 mm | |
| シート高 | 815 mm | |
| 軸間距離 | 1537mm | |
| キャスター/トレール | 23.5.0º / 84mm | |
| 燃料タンク容量 | 20 リットル | |
| 車輌重量 | 265 kg | |
| 性能 (EC指令規格95/1/ECに基づく出力測定値) | ||
| 最大出力 | 130PS / 96 kW @ 9200rpm | |
| 最大トルク | 108Nm @ 6300rpm | |
| *使用条件等で異なります | ||
| メーカー希望小売価格(消費税込) | ||
| *登録に伴う諸費用、税金等は含まれておりません | 1,669,500円 | |

© Copyright Triumph Motorcycles 2011